· 

結果を評価する視点~東京オリンピック2020を例として~(2)

結果を評価する視点~東京オリンピック2020を例として~(2

 

 

 ちなみに、冬季オリンピックについても同様に獲得したメダル数を見てみましょう。


表3:冬季オリンピック大会別国別メダル獲得数                  
  日本 米国 中国 ロシア ドイツ カナダ ノルウェー スウェーデン スイス オーストリア その他 合計
平昌2018 13 23 9 17 31 29 39 14 15 14 103 307
ソチ2014 8 28 9 29 19 25 26 15 11 17 104 291
バンクーバー2010 5 37 11 15 30 26 23 11 9 16 75 258
トリノ2006 1 25 11 22 29 24 19 14 14 23 70 252
ソルトレイクシティ2002 2 34 8 13 36 17 25 7 11 17 64 234
長野1998 10 13 8 18 29 15 25 3 7 17 60 205
リレハンメル1994 5 13 3 23 24 13 26 3 9 9 55 183
アルベールビル1992 7 11 3 23 26 7 20 4 3 21 46 171
カルガリ1988 1 6 0 29 33 5 5 6 15 10 28 138
サラエボ1984 1 8 0 25 28 4 9 8 5 1 28 117
レイクプラシッド1980 1 12 0 22 28 2 10 4 5 7 24 115
インスブルック1976 0 10 0 27 29 3 7 2 5 6 22 111
札幌1972 3 8 0 16 19 1 12 4 10 5 27 105
グルノーブル1968 0 7 0 13 12 3 14 8 6 11 32 106
インスブルック1964 0 7 0 25 9 3 15 7 0 12 26 104
スコーバレー1960 0 10 0 21 8 4 6 7 2 6 17 81
コルチナ・ダンペッツォ1956 1 7 0 16 2 3 4 10 6 11 12 72
オスロ1952 0 11 0 0 7 2 16 4 2 8 17 67
サン・モリッツ1948 0 9 0 0 0 3 10 10 10 8 18 68
ル1
セル2
   

 この表からメダル獲得の国別シェアを算出してみると次の通りです。

 

表4:冬季オリンピック大会別国別メダル獲得数のシェア(%)              
  日本 米国 中国 ロシア ドイツ カナダ ノルウェー スウェーデン スイス オーストリア その他 合計
平昌2018 4.23 7.49 2.93 5.54 10.10 9.45 12.70 4.56 4.89 4.56 33.55 100.00
ソチ2014 2.75 9.62 3.09 9.97 6.53 8.59 8.93 5.15 3.78 5.84 35.74 100.00
バンクーバー2010 1.94 14.34 4.26 5.81 11.63 10.08 8.91 4.26 3.49 6.20 29.07 100.00
トリノ2006 0.40 9.92 4.37 8.73 11.51 9.52 7.54 5.56 5.56 9.13 27.78 100.00
ソルトレイクシティ2002 0.85 14.53 3.42 5.56 15.38 7.26 10.68 2.99 4.70 7.26 27.35 100.00
長野1998 4.88 6.34 3.90 8.78 14.15 7.32 12.20 1.46 3.41 8.29 29.27 100.00
リレハンメル1994 2.73 7.10 1.64 12.57 13.11 7.10 14.21 1.64 4.92 4.92 30.05 100.00
アルベールビル1992 4.09 6.43 1.75 13.45 15.20 4.09 11.70 2.34 1.75 12.28 26.90 100.00
カルガリ1988 0.72 4.35 0.00 21.01 23.91 3.62 3.62 4.35 10.87 7.25 20.29 100.00
サラエボ1984 0.85 6.84 0.00 21.37 23.93 3.42 7.69 6.84 4.27 0.85 23.93 100.00
レイクプラシッド1980 0.87 10.43 0.00 19.13 24.35 1.74 8.70 3.48 4.35 6.09 20.87 100.00
インスブルック1976 0.00 9.01 0.00 24.32 26.13 2.70 6.31 1.80 4.50 5.41 19.82 100.00
札幌1972 2.86 7.62 0.00 15.24 18.10 0.95 11.43 3.81 9.52 4.76 25.71 100.00
グルノーブル1968 0.00 6.60 0.00 12.26 11.32 2.83 13.21 7.55 5.66 10.38 30.19 100.00
インスブルック1964 0.00 6.73 0.00 24.04 8.65 2.88 14.42 6.73 0.00 11.54 25.00 100.00
スコーバレー1960 0.00 12.35 0.00 25.93 9.88 4.94 7.41 8.64 2.47 7.41 20.99 100.00
コルチナ・ダンペッツォ1956 1.39 9.72 0.00 22.22 2.78 4.17 5.56 13.89 8.33 15.28 16.67 100.00
オスロ1952 0.00 16.42 0.00 0.00 10.45 2.99 23.88 5.97 2.99 11.94 25.37 100.00
サン・モリッツ1948 0.00 13.24 0.00 0.00 0.00 4.41 14.71 14.71 14.71 11.76 26.47 100.00
セル2
   

 冬季オリンピックは、競技の特性上、参加国が限られており、また競技の数も夏季大会に比べればかなり限定的です。そのためか、ロシア・ドイツ・ノルウェーといった強豪国がメダルを多く獲得する傾向が強く、以前はこれらの3ヶ国で過半数を占めることもありました。

 日本について見れば、メダル獲得数で言えば平昌2018大会が最も多いのですが、獲得シェアで見れば長野1998大会が最高の値を示しています。

日本独自の特徴として、札幌1972大会の後も長野1998大会の後も同様ですが、自国開催後にメダル獲得が絶対数もシェアも大きく落ち込む傾向が見て取れます。近年(バンクーバー2010大会以降)は着実にメダルが増えていますが、この傾向が次の2022北京大会に続いていくのか、注目です。

 

(3)に続く

 

【注2

過去のオリンピックについての記録は、以下のサイトのデータによります。

Olympic Results, Gold Medalists and Official Records (olympics.com)

なお、国名で「ロシア」とあるのは、基本的に現在のロシアですが、平昌2018大会ではOAR(ロシアからのオリンピック選手、オリンピック委員会の派遣選手ではなく独立参加選手)として、アルベールビル1992大会ではEUN(ロシア、アルメニアなどの6ヶ国の合同チーム)として、カルガリ1988大会以前はソビエト連邦として、それぞれ参加したものをいいます。

同様に、国名で「ドイツ」とあるのは、基本的には現在のドイツですが、コルチナ・ダンペッツォ1956大会からインスブルック1964大会までが東西統一ドイツとして獲得したメダル数を、グルノーブル1968大会からカルガリ1988大会までは旧西ドイツと旧東ドイツの2ヶ国が獲得したメダルの合計数を、それぞれ表示しています。オスロ1952大会は、西ドイツのみの参加でしたが、公式資料ではドイツと表記されています。

 

 

作成・編集:経営支援チーム(2021820日)